
Fertility & Women’s Health
hCG Pregnancy Test
The hCG Pregnancy Test is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of human chorionic gonadotropin in human urine to aid in the early detection of pregnancy.
Key Benefits:
– Accuracy greater than 99%.
– Simple collection and testing procedure.
– Easy visually interpretation.
Specifications:
– Shelf life: 24 months.
– Storage: 2-30°C.
– Time to results: 3 minutes.
Ordering Information
Product Description | Specimen | Catalog No. | Format | Cut-off Value | Kit Size |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-101a√+ | Strip | 25 mIU/mL | 100 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-101b√ | Strip | 10 mIU/mL | 100 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-101d√ | Strip | 20 mIU/mL | 100 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-101m | Strip | 10 mIU/mL | Pro: 100 Tests/Kit OTC:1/2/5/10/15/25 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-101n | Strip | 25 mIU/mL | Pro: 100 Tests/Kit OTC:1/2/5/10/15/25 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-102a√+ | Cassette | 25 mIU/mL | 25 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-102b√ | Cassette | 10 mIU/mL | 25 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-102d√ | Cassette | 20 mIU/mL | 25 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-102m | Cassette | 10 mIU/mL | Pro: 25 Tests/Kit OTC:1/2/5/10/15/25 Test(s)/Kit TGA’s: 1/3/5/8 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-102n | Cassette | 25 mIU/mL | Pro: 25 Tests/Kit OTC:1/2/5/10/15/25 Test(s)/Kit TGA’s: 1/3/5/8 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-103a√+ | Midstream | 25 mIU/mL | 1/2 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-103b√ | Midstream | 10 mIU/mL | 1/2 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-103d√ | Midstream | 20 mIU/mL | 1/2 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-103m√ | Midstream | 10 mIU/mL | 1/2/3/5/7 Test(s)/Kit TGA’s: 1/3/5/8 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-103m+ | Midstream | 10 mIU/mL | 1/2 Test(s)/Kit TGA’s: 1/3/5/8 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-103n | Midstream | 25 mIU/mL | 1/2/5/10/15/25 Test(s)/Kit TGA’s: 1/3/5/8 Test(s)/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine | GAHCG-105a | Panel | 25 mIU/mL | 25 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine/Serum | GAHCG-201a√ | Strip | 25 mIU/mL | 100 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine/Serum | GAHCG-201b√ | Strip | 10 mIU/mL | 100 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine/Serum | GAHCG-202a√ | Cassette | 25 mIU/mL | 25 Tests/Kit |
hCG Pregnancy Test | Urine/Serum | GAHCG-202b√ | Cassette | 10 mIU/mL | 25 Tests/Kit |
For item code, XX can be 05,refer to 5 tests/kit; or 10 refer to 10 tests/kit; or 25 refer to 25 tests/kit